<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creativewaves</title>
	<atom:link href="http://www.creativewaves.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativewaves.it</link>
	<description>Progettazione grafica e stampa, fotografia e web design - Cecina - Livorno</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 16:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Festa Democratica 2010</title>
		<link>http://www.creativewaves.it/?p=154</link>
		<comments>http://www.creativewaves.it/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[manifesti]]></category>
		<category><![CDATA[volantini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativewaves.it/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Per la Festa Democratica ed. 2010 abbiamo realizzato i manifesti (70&#215;100 cm) e i volantini in formato A5, curando grafica e stampa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per la Festa Democratica ed. 2010 abbiamo realizzato i manifesti (70&#215;100 cm) e i volantini in formato A5, curando grafica e stampa.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-155" title="festa-democratica" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/festa-democratica.jpg" alt="" width="500" height="800" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativewaves.it/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalogo Bacci Scale</title>
		<link>http://www.creativewaves.it/?p=134</link>
		<comments>http://www.creativewaves.it/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[cataloghi]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativewaves.it/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Realizzato il nuovo catalogo prodotti dell&#8217;azienda Bacci Scale di Buti (PI). Abbiamo curato la grafica, la realizzazione delle fotografie e la stampa di questo catalogo in formato A5 di 48 pagine. Per ridurre i costi abbiamo scelto la stampa digitale al posto della classica stampa tipografica, mantenendo però lo stesso livello qualitativo della stampa tradizionale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-135" title="bacci scale" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/bacci1.jpg" alt="" width="157" height="215" /><br />
Realizzato il nuovo catalogo prodotti dell&#8217;azienda <strong>Bacci Scale</strong> di <strong>Buti</strong> (PI).</p>
<p>Abbiamo curato la grafica, la realizzazione delle fotografie e la stampa di questo catalogo in formato A5 di 48 pagine.</p>
<p>Per ridurre i costi abbiamo scelto la stampa digitale al posto della classica stampa tipografica, mantenendo però lo stesso livello qualitativo della stampa tradizionale. Il catalogo è stato stampato su carta patinata lucida con rilegatura a brossura.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-136" title="bacci scale" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/bacci2.jpg" alt="" width="530" height="385" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativewaves.it/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotteria d&#8217;estate 2010</title>
		<link>http://www.creativewaves.it/?p=127</link>
		<comments>http://www.creativewaves.it/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e stampa]]></category>
		<category><![CDATA[lotteria]]></category>
		<category><![CDATA[manifesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativewaves.it/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il grande successo del 2007 e 2008 torna la &#8220;Lotteria d&#8217;estate &#8211; Edizione 2010&#8221; della Pubblica Assistenza di Bibbona. Come per le passate edizioni abbiamo realizzato i manifesti, ed i biglietti delle lotteria. L&#8217;estrazione finale sarà il 25 agosto in Piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo il grande successo del 2007 e 2008 torna la &#8220;<strong>Lotteria d&#8217;estate &#8211; Edizione 2010</strong>&#8221; della <strong>Pubblica Assistenza di Bibbona</strong>.<br />
Come per le passate edizioni abbiamo realizzato i <strong>manifesti</strong>, ed i <strong>biglietti delle lotteria</strong>. L&#8217;estrazione finale sarà il 25 agosto in Piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-129" title="biglietto-lotteria2010" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/biglietto-lotteria2010.jpg" alt="" width="350" height="131" /><img class="alignleft size-full wp-image-128" title="manifesto-lotteria2010" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/manifesto-lotteria2010.jpg" alt="" width="490" height="700" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativewaves.it/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografata la scala T17</title>
		<link>http://www.creativewaves.it/?p=92</link>
		<comments>http://www.creativewaves.it/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[foto di prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia industriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativewaves.it/ita/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Terminata la realizzazione degli scatti fotografici della nuova scala a chiocciola &#8220;T17&#8243; realizzata da ST Scale. Tutti gli scatti sono stati realizzati con tecnologia digitale e successivamente ogni scatto è stato perfezionato al computer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terminata la realizzazione degli scatti fotografici della nuova scala a chiocciola &#8220;T17&#8243; realizzata da ST Scale. Tutti gli scatti sono stati realizzati con tecnologia digitale e successivamente ogni scatto è stato perfezionato al computer.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-93" title="foto-stscale" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/foto-stscale.jpg" alt="" width="462" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativewaves.it/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Totem espositivi per ST Scale</title>
		<link>http://www.creativewaves.it/?p=87</link>
		<comments>http://www.creativewaves.it/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica & Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[espositori]]></category>
		<category><![CDATA[grafica e stampa]]></category>
		<category><![CDATA[totem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativewaves.it/ita/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito di una esposizione dei prodotti ST Scale, presso il Superstore CONAD di Cecina (LI), sono stati realizzati dei Totem espositivi (su polionda 3mm) per catturare l&#8217;attenzione della clientela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito di una esposizione dei prodotti ST Scale, presso il<strong> Superstore CONAD</strong> di Cecina (LI), sono stati realizzati dei <strong>Totem</strong> espositivi (su polionda 3mm) per catturare l&#8217;attenzione della clientela.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-88" title="totem-stscale1" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/totem-stscale1.jpg" alt="" width="366" height="500" /><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="totem-stscale2" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/totem-stscale2.jpg" alt="" width="382" height="303" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativewaves.it/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliare Loglisci</title>
		<link>http://www.creativewaves.it/?p=1</link>
		<comments>http://www.creativewaves.it/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavori]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativewaves.it/ita/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Realizzato il nuovo sito dell&#8217;Agenzia Immobiliare Loglisci di Cecina. www.immobiliaretonino.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzato il nuovo sito dell&#8217;Agenzia Immobiliare Loglisci di Cecina.<br />
<strong><a href="http://www.immobiliaretonino.com/sito/" target="_blank"> www.immobiliaretonino.com</a></strong></p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-85" title="sito-loglisci" src="http://www.creativewaves.it/wp-content/uploads/sito-loglisci-300x260.jpg" alt="" width="300" height="260" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativewaves.it/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
